Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
CENTRO DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGÍA
POBLACIÓN ESCOLAR DE MAESTRÍAa
2000-2009
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 26 10 36 51 17 68 104
2000-2001 21 6 27 34 14 48 75
2001-2002 36 14 50 43 12 55 105
2002-2003 39 9 48 27 13 40 88
2003-2004 42 22 64 45 14 59 123
2004-2005 43 19 62 47 23 70 132
2005-2006 57 20 77 48 24 72 149
2006-2007 61 22 83 60 21 81 164
2007-2008 67 19 86 57 22 79 165
2008-2009 83 28 111 63 21 84 195
a Se refiere a la población escolar total de los programas de posgrado en los que el Centro es entidad participante.
Fuente: UNAM, Direción General de Administración Escolar.