Regresar a la lista de entidades | ||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||
UNAM | ||||
CENTRO DE NANOCIENCIAS Y NANOTECNOLOGÍA | ||||
VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA | ||||
2001-2008 | ||||
Año | Tesis dirigidas terminadas | |||
Licenciatura | Maestría | Doctorado | Total | |
2001 | 2 | 3 | 1 | 6 |
2002 | 2 | 3 | 3 | 8 |
2003 | 3 | 1 | 3 | 7 |
2004 | 8 | 4 | 6 | 18 |
2005 | 3 | 6 | 5 | 14 |
2006 | 3 | 5 | 6 | 14 |
2007 | 3 | 4 | 4 | 11 |
2008 | 4 | 2 | 1 | 7 |
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2002-2009, Coordinación de la Investigación Científica. |