Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE
PRESUPUESTO 2000-2009
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
2000 7,576,518 2,847,843 7,369,832 781,719 1,254,980 0 469,834 20,300,726
2001 9,785,508 3,217,711 9,535,253 783,487 1,287,882 0 1,506,542 26,116,383
2002 11,514,960 3,565,130 8,823,514 722,048 1,279,809 0 1,350,000 27,255,461
2003 11,299,623 3,561,171 9,304,429 750,921 1,504,822 0 429,085 26,850,051
2004 12,847,501 3,683,454 11,148,162 799,657 1,829,194 0 781,602 31,089,570
2005 14,365,072 3,698,204 13,002,793 830,423 2,082,896 0 476,000 34,455,388
2006 14,708,110 3,891,060 13,837,160 837,021 2,458,640 0 45,000 35,776,991
2007 14,755,642 3,705,360 14,359,419 968,425 1,945,054 0 898,000 36,631,900
2008 16,218,652 3,652,193 16,365,375 1,037,312 2,089,351 0 651,000 40,013,883
2009 16,333,692 3,596,478 16,876,739 1,111,936 1,421,241 0 365,000 39,705,086
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.
979