Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
Centro de Investigaciones en Ecosistemas
PRESUPUESTO
2004-2010
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
Centro de Investigaciones en Ecosistemas 2004 9,019,185 1,310,961 7,882,784 420,808 0 0 1,157,365 19,791,103
Centro de Investigaciones en Ecosistemas 2005 10,382,863 1,385,092 9,559,042 426,836 200,000 11,800,000 3,590,700 37,344,533
Centro de Investigaciones en Ecosistemas 2006 12,650,165 2,434,805 11,479,529 1,021,086 785,856 1,400,000 1,900,000 31,671,441
Centro de Investigaciones en Ecosistemas 2007 14,450,570 2,673,495 13,709,152 1,522,454 663,040 0 3,653,000 36,671,711
Centro de Investigaciones en Ecosistemas 2008 16,030,783 2,956,855 16,652,995 1,070,201 614,321 0 5,753,000 43,078,155
Centro de Investigaciones en Ecosistemas 2009 18,478,705 2,389,047 19,650,168 564,758 0 0 3,717,000 44,799,678
Centro de Investigaciones en Ecosistemas 2010 22,541,057 3,329,825 22,021,874 1,391,666 250,000 0 7,231,000 56,765,422
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2004-2010, Dirección General de Presupuesto.