Regresar a lista de entidades
Regresar a lista de cuadros
UNAM
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA
PRESUPUESTO 2000-2008
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
     
2000 11,334,333 1,816,664 11,114,098 1,173,284 1,648,289 1,116,742 28,203,410
2001 14,758,517 2,245,122 13,476,867 1,114,991 1,701,417 460,635 33,757,549
2002 19,433,129 2,247,719 15,812,293 1,205,612 1,328,925 2,380,000 42,407,678
2003 21,123,440 2,376,418 17,341,796 1,251,864 2,014,941 2,243,000 46,351,459
2004 22,172,481 2,537,720 18,526,035 1,296,607 1,381,518 905,000 46,819,361
2005 24,234,422 2,540,788 21,007,318 1,370,386 1,710,771 888,300 51,751,985
2006 24,668,026 3,436,629 23,091,037 2,130,995 3,222,377 1,500,000 1,250,000 59,299,064
2007 28,054,946 3,203,250 25,362,330 1,976,867 2,440,720 3,391,000 64,429,113
2008 30,980,217 2,876,219 28,647,252 1,771,654 2,353,242 3,200,000 1,400,000 71,228,584
                 
FUENTE: UNAM, Presupuesto, 2000-2008, Dirección General de Presupuesto.