Regresar a la lista de entidades | ||||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||||
UNAM | ||||||
CENTRO PENINSULAR EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES | ||||||
VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA | ||||||
2006-2010 | ||||||
Año | Tesis dirigidas terminadas | |||||
Licenciatura | Maestría | Doctorado | Total | |||
2006 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
2007 | 1 | 1 | - | 2 | ||
2008 | - | 1 | 1 | 2 | ||
2009 | 1 | - | - | 1 | ||
2010 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2007-2011, Coordinación de Humanidades. |