Regresar a la lista de entidades | |||||||||
Regresar a la lista de cuadros | |||||||||
UNAM | |||||||||
CENTRO PENINSULAR EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES | |||||||||
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2007-2010 | |||||||||
Año | Académicos participantes | ||||||||
PRIDE | PAIPA | Personas (RFC's únicos) |
SNI | ||||||
A | B | C | D | Monto fijo | Total | ||||
2007 | 5 | 7 | 3 | - | - | 15 | - | - | - |
2008 | 3 | 8 | 6 | 1 | - | 18 | 2 | 18 | - |
2009 | 1 | 9 | 11 | 1 | - | 22 | - | 20 | 10 |
2010 | - | 3 | 13 | 1 | - | 17 | - | 21 | 8 |
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera | |||||||||
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera | |||||||||
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura | |||||||||
FOMDOC: Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC) | |||||||||
SNI: Sistema Nacional de Investigadores. | |||||||||
Fuente: UNAM, Dirección General de Asuntos del Personal Académico. Agenda Estadística, 2007-2010. |