Regresar a la lista de entidades | |||||||
Regresar a la lista de cuadros | |||||||
UNAM | |||||||
CENTRO PENINSULAR EN HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES | |||||||
INVESTIGADORES Y TÉCNICOS ACADÉMICOS POR NIVEL DE ESTUDIOS | |||||||
2011 | |||||||
Categoría | Posdoctorado | Doctorado | Maestría | Licenciatura | Total | ||
Investigadores | 5 | 6 | 1 | - | 12 | ||
Técnicos Académicos (Docencia) | - | - | - | 1 | 1 | ||
Técnicos Académicos (Investigación) | - | - | 1 | 4 | 5 | ||
Fuente: UNAM, Dirección General de Asuntos del Personal Académico. |