Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. PLANTEL VALLEJO
PRESUPUESTO 2000-2009
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 65,419,959 3,278,723 44,580,257 2,003,465 841,247 0 1,650,000 117,773,651
2001 80,456,229 3,735,594 58,488,060 2,283,702 910,238 0 377,987 146,251,810
2002 91,573,425 4,114,255 64,980,982 2,323,940 694,060 0 607,893 164,294,555
2003 99,589,174 4,374,249 70,774,415 2,449,271 1,394,062 5,100,000 956,066 184,637,237
2004 102,686,953 4,521,725 76,654,278 2,480,326 1,714,975 10,300,000 661,047 199,019,304
2005 109,760,210 4,331,192 85,272,877 2,596,269 1,437,433 8,200,000 793,000 212,390,981
2006 114,658,671 4,262,189 92,010,674 2,617,583 1,659,149 0 850,000 216,058,266
2007 123,561,620 4,639,876 104,991,839 2,556,601 1,246,289 0 995,000 237,991,225
2008 130,924,456 4,910,327 122,450,254 2,441,578 1,233,573 0 1,170,000 263,130,188
2009 138,757,355 5,899,828 135,040,807 2,510,026 1,287,311 0 1,247,000 284,742,327
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2008, Dirección General de Presupuesto.