Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. PLANTEL SUR
PRESUPUESTO 2000-2009
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 78,040,652 3,429,713 56,797,317 1,827,388 1,368,944 0 2,035,000 143,499,014
2001 94,262,750 4,161,853 72,863,800 1,982,348 1,484,853 0 115,942 174,871,546
2002 112,443,920 4,616,457 82,329,223 2,125,118 1,123,304 0 828,946 203,466,968
2003 122,755,365 5,772,581 91,566,543 2,307,819 1,923,306 0 1,810,730 226,136,344
2004 128,231,457 6,192,534 102,300,485 2,380,770 2,156,580 0 1,251,978 242,513,804
2005 137,295,412 6,101,152 114,529,695 2,482,427 1,892,276 0 1,301,700 263,602,662
2006 142,367,337 5,646,091 121,889,260 2,661,820 2,113,992 0 1,200,000 275,878,500
2007 149,905,854 5,614,028 139,308,381 2,687,594 1,701,132 0 1,227,000 300,443,989
2008 156,989,580 5,694,100 157,974,397 2,682,724 1,688,416 0 1,850,000 326,879,217
2009 166,970,157 6,507,435 173,259,166 2,745,335 1,699,467 0 1,722,000 352,903,560
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2009, Dirección General de Presupuesto.