Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. PLANTEL SUR
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2008
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 463 3,501 0 0 463 3,501 15,032 156,517
2001 1 774 4,186 0 0 774 4,186 15,597 160,833
2002 1 637 3,554 0 0 637 3,554 16,155 165,112
2003 1 1,607 6,611 0 0 1,607 6,611 12,245 154,386
2004 1 870 6,359 0 0 870 6,359 15,377 206,020
2005 1 1,150 6,874 0 0 1,150 6,874 15,879 210,913
2006 1 1,220 5,675 0 0 1,220 5,675 18,064 226,166
2007 1 1,338 5,298 11 29 1,349 5,327 19,945 256,519
2008 1 1,356 6,228 5 9 1,361 6,237 19,064 230,845
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2009.