Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. PLANTEL SUR
POBLACIÓN ESCOLAR
2000-2010
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso     Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
1999-2000 1,759 1,651 3,410 3,890 3,611 7,501 10,911
2000-2001 1,666 1,859 3,525 3,768 3,335 7,103 10,628
2001-2002 1,651 1,725 3,376 3,774 3,595 7,369 10,745
2002-2003 2,003 1,949 3,952 3,751 3,724 7,475 11,427
2003-2004 1,703 1,774 3,477 4,137 3,973 8,110 11,587
2004-2005 1,868 1,864 3,732 3,976 3,918 7,894 11,626
2005-2006 1,716 1,638 3,354 4,103 3,900 8,003 11,357
2006-2007 1,783 1,677 3,460 3,899 3,683 7,582 11,042
2007-2008 1,741 1,711 3,452 4,002 3,602 7,604 11,056
2008-2009 1,997 1,917 3,914 4,021 3,664 7,685 11,599
2009-2010 1,772 1,647 3,419 4,173 3,917 8,090 11,509
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009.
2009-2010: UNAM, Dirección General de Administración Escolar.