Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. PLANTEL SUR
ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 2000-2009
Número de personas
Año PRIDE PAIPA PEPASIG FOMDOC (RFC's únicos)
A B C D M.F. Total
2000 21 51 79 8 6 165 6 224 148 590
2001 22 49 76 23 3 173 1 244 144 635
2002 16 31 102 24 1 174 21 218 139 601
2003 16 46 95 39 1 197 - 236 137 662
2004 13 42 98 39 5 197 - 232 133 677
2005 10 33 91 50 11 195 7 290 128 680
2006 12 21 106 51 14 204 3 329 126 683
2007 13 22 108 46 17 206 - 325 124 671
2008 12 22 113 46 12 205 - 339 121 703
2009 12 19 116 47 10 204 - 328 119 701
PRIDE: Primas al Desempeño del Personal Académico de Carrera
PAIPA: Apoyo a la Incorporación del Personal Académico de Carrera
PEPASIG: Estímulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal Académico de Asignatura 
FOMDOC: Fomento a la Docencia para Profesores e Investigadores de Carrera (FOMDOC)
M. F. = Monto fijo.
Fuente: UNAM, Dirección General  de Asuntos del Personal Académico.