Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. PLANTEL ORIENTE
PRESUPUESTO 2000-2011
Cifras en pesos
Año Remuneraciones personales Servicios Becas y estímulos Artículos y material de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colaboración Total
2000 67,078,478 3,163,616 43,529,062 1,721,873 1,202,851 - 549,810 117,245,690
2001 79,897,332 3,720,448 54,892,966 1,858,926 1,282,410 - 187,756 141,839,838
2002 92,409,874 4,072,736 62,413,739 1,961,949 824,974 - 690,787 162,374,059
2003 100,158,227 4,507,739 68,367,904 2,721,544 1,624,976 - 543,219 177,923,609
2004 103,317,656 4,845,181 76,174,273 2,504,512 1,849,659 - 375,595 189,066,876
2005 110,420,851 4,812,018 87,066,642 2,557,119 1,576,155 - 856,800 207,289,585
2006 115,176,705 4,629,735 90,798,776 2,597,544 1,797,871 - 1,100,000 216,100,631
2007 123,383,221 4,658,491 102,365,285 2,597,702 1,385,011 - 1,291,000 235,680,710
2008 129,884,437 4,737,175 119,127,010 2,641,222 1,372,295 - 1,390,000 259,152,139
2009 140,400,155 5,856,521 131,511,055 2,690,818 1,391,557 - 1,149,000 282,999,106
2010 156,500,383 5,542,523 146,058,132 3,094,761 1,465,362 - 1,135,000 313,796,161
2011 173,131,344 6,568,669 155,706,635 3,300,542 1,556,454 - 1,120,000 341,383,644
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2011, Dirección General de Presupuesto.