Regresar a la lista de entidades | ||||||||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||||||||
UNAM | ||||||||||
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES. PLANTEL ORIENTE | ||||||||||
SUPERFICIE CONSTRUIDA | ||||||||||
2000-2010 | ||||||||||
Año | Área construida (m2) | Incremento (m2) | ||||||||
2000 | 26,300 | - | ||||||||
2001 | 26,300 | - | ||||||||
2002 | 26,300 | - | ||||||||
2003 | 26,300 | - | ||||||||
2004 | 26,300 | - | ||||||||
2005 | 27,032 | 732 | ||||||||
2006 | 27,032 | - | ||||||||
2007 | 27,032 | - | ||||||||
2008 | 29,231 | 2,199 | ||||||||
2009 | 29,362 | 131 | ||||||||
2010 | 30,736 | 1,374 | ||||||||
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2011. |