Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
CENTRO DE CIENCIAS GENÓMICAS
PRESUPUESTO 2000-2008
(Pesos corrientes)
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
     
2000 14,165,998 4,809,239 12,789,169 4,504,491 1,902,341 0 2,155,500 40,326,738
2001 17,990,042 4,992,692 15,631,863 4,792,994 2,019,241 0 1,102,393 46,529,225
2002 23,272,500 6,050,310 16,240,337 4,127,821 7,207,808 3,000,000 2,324,760 62,223,536
2003 25,639,466 5,690,056 19,158,170 4,302,129 1,255,766 1,850,000 1,789,926 59,685,513
2004 26,644,020 7,397,180 18,118,276 5,173,320 3,156,648 0 2,202,643 62,692,087
2005 28,455,337 7,346,342 21,840,760 5,630,167 1,097,798 0 7,747,800 72,118,204
2006 28,627,646 8,553,762 24,266,869 7,300,155 1,815,413 0 22,000,000 92,563,845
2007 31,771,680 12,369,853 25,374,194 6,613,540 1,356,208 0 8,009,000 85,494,475
2008 33,995,375 11,555,850 28,325,784 6,643,181 1,270,059 0 5,743,000 87,533,249
                 
Fuente: UNAM, Presupuesto, 2000-2008, Dirección General de Presupuesto.