Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
CENTRO DE CIENCIAS GENÓMICAS
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2007
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
                   
2000 1 138 155 0 0 138 155 1,074 1,349
2001 1 153 222 1 1 154 223 1,051 1,318
2002 1 158 194 0 0 158 194 1,180 1,503
2003 1 169 188 0 0 169 188 1,487 1,759
2004 1 40 55 36 38 76 93 1,548 1,821
2005 1 87 127 0 0 87 127 1,687 1,746
2006 1 40 68 0 0 40 68 1,687 1,746
2007 1 46 239 3 3 49 242 1,687 1,746
                   
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2008.