Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
ACERVO BIBLIOTECARIO
2000-2008
Año Número de bibliotecas Material bibliográfico adquirido Existencia de material bibliográfico
Compra Donación Total
Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes Títulos Volúmenes
2000 1 228 230 0 0 228 230 5,337 5,904
2001 1 277 277 0 0 277 277 5,609 6,302
2002 1 307 317 0 0 307 317 5,845 6,568
2003 1 350 365 34 34 384 399 9,977 11,326
2004 1 344 351 46 47 390 398 10,300 11,729
2005 1 315 329 0 0 315 329 11,138 12,253
2006 1 365 366 0 0 365 366 11,069 12,549
2007 1 269 296 122 127 391 423 11,736 13,175
2008 1 231 235 120 126 351 361 12,119 13,576
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2001-2009.