Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
POBLACIÓN ESCOLAR DE DOCTORADOa
2000-2009
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
2001-2002 84 24 108 182 45 227 335
2002-2003 103 25 128 202 53 255 383
2003-2004 80 31 111 237 63 300 411
2004-2005 96 33 129 204 72 276 405
2005-2006 92 20 112 227 82 309 421
2006-2007 109 29 138 232 70 302 440
2007-2008 113 34 147 268 78 346 493
2008-2009 90 30 120 301 90 391 511
a Se refiere a la población escolar total de los programas de posgrado en los que el Centro es entidad participante.
Fuente: UNAM, Direción General de Administración Escolar.