Regresar a la lista de entidades | ||||
Regresar a la lista de cuadros | ||||
UNAM | ||||
CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO | ||||
VINCULACIÓN CON LA DOCENCIA | ||||
2000-2008 | ||||
Año | Tesis dirigidas terminadas | |||
Licenciatura | Maestría | Doctorado | Total | |
2000 | - | - | - | 0 |
2001 | 3 | 4 | 1 | 8 |
2002 | 20 | 3 | 1 | 24 |
2003 | 23 | 10 | 8 | 41 |
2004 | 27 | 4 | 2 | 33 |
2005 | 26 | 16 | 8 | 50 |
2006 | 26 | 16 | 2 | 44 |
2007 | 28 | 15 | 4 | 47 |
2008 | 31 | 13 | 3 | 47 |
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2002-2009, Coordinación de la Investigación Científica. |