Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA
PRESUPUESTO 2000-2008
2000-2009
Año Remuneraciones personales Servicios Prestaciones y estímulos Artículos y materiales de consumo Mobiliario y equipo Inmuebles y construcciones Asig. cond. a  los ingresos y progs. de colab. acad. Total
2000 13,308,520 2,559,846 13,767,130 1,212,346 1,276,140 0 1,870,000 33,993,982
2001 18,014,703 2,751,468 17,429,148 1,264,092 1,382,196 0 3,657,789 44,499,396
2002 22,595,482 3,087,392 18,157,914 1,373,707 1,021,626 0 5,967,356 52,203,477
2003 23,353,808 3,016,208 19,350,919 1,410,595 1,221,637 0 3,792,165 52,145,332
2004 26,327,895 3,453,624 23,058,705 1,977,742 1,060,999 0 4,666,554 60,545,519
2005 27,383,430 3,458,533 24,209,095 2,027,117 1,263,811 0 7,744,000 66,085,986
2006 28,006,285 3,723,700 25,535,869 2,033,552 1,829,665 0 4,150,000 65,279,071
2007 28,021,182 3,424,285 27,285,849 2,033,565 1,198,932 0 4,547,000 66,510,813
2008 29,400,077 3,483,020 29,799,415 1,971,221 1,403,818 0 6,544,000 72,601,551
2009 30,797,650 4,256,220 32,160,094 1,925,547 1,514,778 0 17,341,000 87,995,289
Fuente: UNAM, Agenda Estadística, 2000-2009, Dirección General de Personal.