Regresar a la lista de entidades
Regresar a la lista de cuadros
UNAM
CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA
POBLACIÓN ESCOLAR DE MAESTRÍAa
2002-2009
Ciclo escolar Primer ingreso     Reingreso Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
2001-2002 21 9 30 25 11 36 66
2002-2003 22 12 34 27 9 36 70
2003-2004 30 22 52 25 13 38 90
2004-2005 29 26 55 32 27 59 114
2005-2006 42 24 66 31 29 60 126
2006-2007 57 25 82 46 28 74 156
2007-2008 32 22 54 55 27 82 136
2008-2009 54 35 89 27 24 51 140
a Se refiere a la población escolar total de los programas de posgrado en los que el Centro es entidad participante.
Fuente: UNAM, Direción General de Administración Escolar.